Bridges
Wireless bridges offer high-speed, building-to-building or campus connectivity for line-of-sight applications. Wi-Fi bridging solutions offer an affordable alternative to leased-line services and operate by sharing LAN/Internet access between two or more sites.
Cisco 1410 Series Outdoor Bridges
| Product Id | Description | Quote |
|---|---|---|
| AIR-BR1410A-A-K9-N | Aironet 1410 Wireless Bridge w/ N-Type Connector, FCC Cnfg |
|
| AIR-BR1410A-A-K9 | Aironet 1410 Wireless Bridge with 22.5 dBi Antenna, FCC Cnfg |
|
| AIR-BR1410A-E-K9 | Aironet 1410 Integrated Metro Bridge, European Config |
Cisco 1310 Series Outdoor Bridges
| Product Id | Description | Quote |
|---|---|---|
| AIR-LAP1310G-J-K9 | 802.11g LWAPP AP, Integrated Antenna,JapanCnfg |
|
| AIR-LAP1310G-E-K9 | 802.11g LWAPP AP Integrated Antenna, ETSI Cnfg |
|
| AIR-LAP1310G-A-K9 | 802.11g LWAPP AP Int. Antenna FCC Cnfg |
|
| AIR-LAP1310G-A-K9R | 802.11g LWAPP AP w/RP-TNC connectors, FCC Cnfg |
|
| AIR-LAP1310G-J-K9R | 802.11g LWAPP AP w/RP-TNC Connectors, Japan Cnfg |
|
| AIR-LAP1310G-E-K9R | 802.11g LWAPP AP w/RP-TNC Connectors, ETSI Cnfg |
|
| AIR-BR1310G-A-K9-T | BR1310 Transportation SKU – FCC domain and Ext antenna opt. |
|
| AIR-BR1310G-J-K9-R | Aironet 1310 Outdoor AP/BR w/RP-TNC Connectors, Japan Config |
|
| AIR-BR1310G-E-K9-R | Aironet 1310 Outdoor AP/BR w/RP-TNC Connectors, ETSI Config |
|
| AIR-BR1310G-A-K9-R | Aironet 1310 Outdoor AP/BR w/RP-TNC Connectors, FCC Config |
|
| AIR-BR1310G-J-K9 | Aironet 1310 Outdoor AP/BR w/Integrated Antenna,Japan Config |
|
| AIR-BR1310G-E-K9 | Aironet 1310 Outdoor AP/BR w/Integrated Antenna, ETSI Config |
|
| AIR-BR1310G-A-K9 | Aironet 1310 Outdoor AP/Br w/ Integrated Antenna, FCC Config |







